BadGym BOYS Zip Hoodie Basic
BadGym BOYS Zip Hoodie Basic
Dieser BadGym Hoodie, bei dem Stil und Tragekomfort im Vordergrund stehen, wird schnell zu deinem neuen Lieblingsstück. Er besitzt einen robusten Metallreißverschluss, praktische Vordertaschen und eine Kapuze mit farblich abgestimmten Kordelzügen. Innen wie außen ist er aus weichem Fleece gefertigt.
• 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
• Stoffgewicht: 271 g/m² (8 oz/yd²)
• Garndurchmesser: 20 Fasern
• Weicher Fleecestoff innen und außen
• Luftgesponnene Garne sorgen für geringere Knäuelbildung
• Normale Passform
• Metallreißverschluss
• Vorne mit Kängurutaschen
• Ungefütterte Kapuze mit farblich abgestimmtem Kordelzug
• Doppelnähte an Schultern, Armausschnitten, Kragen, Bund und Ärmelabschlüssen
• Umweltfreundliche Technik: Konform mit ANSI/ISEA 107
Perfekt für dein nächstes Workout oder einfach nur zum Entspannen.
Größentabelle
LÄNGE (inches) | BRUST (inches) | ÄRMELLÄNGE (inches) | |
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
S | 68.6 | 96.5-104.1 | 85 |
M | 71.1 | 106.7-114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8-124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127-134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2-144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3-155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5-165 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.6-175.3 | 102.9 |
Share
- Featured
- Most recent
- Highest ratings first
- Lowest ratings first
- Show photos first